Results measured with iperf 3.1.3.
LuCI lede-17.01 branch (git-17.152.82987-7f6fc16)
LEDE Reboot 17.01.2 r3435-65eec8bd5f
WiFi: 40MHz, channel 1, client: Broadcom 802.11ac
WAN connected to 1GBit switch.
TP-Link TL-WR1043ND V4:
- Chip: Qualcomm Atheros QCA9563
- CPU Frequency: 750MHz
- Flash: 16MB
- RAM: 64MB
- WiFi: QCA9563 [bgn 3×3:3]
- LAN Switch: QCA8337N
Stock firmware TL-WR1043ND(EU) V4 3.16.9 Build 20160607 Rel.58297n
WiFi speed is the same on LEDE and stock firmware. To much networks nearby to measure it properly.
WAN to LAN redirected port
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 40.2 MBytes 337 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 42.5 MBytes 356 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 42.2 MBytes 354 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 40.0 MBytes 335 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 42.1 MBytes 354 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 43.0 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 42.8 MBytes 359 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 41.6 MBytes 349 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 43.1 MBytes 361 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 1.88 MBytes 349 Mbits/sec
LAN to WAN via NAT
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 34.2 MBytes 286 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 35.4 MBytes 298 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 35.2 MBytes 295 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 35.8 MBytes 301 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 35.7 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 35.7 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 1.78 MBytes 300 Mbits/sec
LEDE 17.01.2 r3435-65eec8bd5f
On the LEDE Reboot 17.01.2 r3435-65eec8bd5f i ve got better results from WAN to LAN and reverse option in iperf:
WAN to LAN redirected port
via nat is ~370Mbits/sec[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 51.6 MBytes 432 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 52.4 MBytes 439 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 53.1 MBytes 445 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 51.4 MBytes 432 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 52.8 MBytes 443 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 52.2 MBytes 438 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 50.6 MBytes 425 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 49.9 MBytes 418 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 50.5 MBytes 424 Mbits/sec
LAN to WAN via NAT
[ 5] 0.00-1.00 sec 37.4 MBytes 314 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 39.8 MBytes 334 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 39.5 MBytes 331 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 40.3 MBytes 338 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 39.0 MBytes 327 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 40.1 MBytes 336 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 39.9 MBytes 334 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 39.0 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.06 sec 2.28 MBytes 341 Mbits/sec
WiFi (LAN) to WAN via NAT
[ 4] 0.00-1.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 6.62 MBytes 55.1 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 6.75 MBytes 56.9 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.01 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
WAN to WiFi (LAN) redirected port
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.30 MBytes 61.3 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.62 MBytes 63.8 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.53 MBytes 63.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 7.15 MBytes 60.0 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.01 MBytes 58.8 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 6.95 MBytes 58.3 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 7.46 MBytes 62.4 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.50 MBytes 54.7 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.25 MBytes 60.8 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.21 MBytes 60.4 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.07 sec 498 KBytes 58.2 Mbits/sec
LAN to LAN
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 99.1 MBytes 831 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 105 MBytes 880 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 110 MBytes 921 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec
WiFi (LAN) to LAN
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 8.88 MBytes 73.8 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.02 sec 9.00 MBytes 75.0 Mbits/sec
[ 4] 2.02-3.01 sec 9.62 MBytes 81.0 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 9.00 MBytes 75.9 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 9.50 MBytes 80.0 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 8.88 MBytes 74.4 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 9.38 MBytes 78.9 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 9.00 MBytes 74.7 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 9.75 MBytes 82.0 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 8.62 MBytes 72.6 Mbits/sec
VPN
Cipher AES-256-CBC
dh2048
SSL Certs
WAN via VPN to LAN
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 18.9 MBytes 15.8 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 18.8 MBytes 15.8 Mbits/sec receiver
LAN to VPN via WAN
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.63 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.31 MBytes 11.0 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.65 MBytes 13.8 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.71 MBytes 14.3 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.66 MBytes 13.9 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.70 MBytes 14.3 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.26 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.66 MBytes 13.9 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.67 MBytes 14.0 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.12 sec 208 KBytes 14.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.12 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.12 sec 16.1 MBytes 13.3 Mbits/sec receiver
Najnowsze komentarze